区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/16 19:24:05 | 42 | 10,759,803 26.9% | 40,000,000 | |
2026/05/16 19:24:03 | 38 | 12,838,886 32.1% | 40,000,000 | |
2026/05/16 19:24:01 | 38 | 11,109,302 27.78% | 40,000,000 | |
2026/05/16 19:23:59 | 35 | 9,637,636 24.1% | 40,000,000 | |
2026/05/16 19:23:57 | 34 | 10,799,207 27% | 40,000,000 | |
2026/05/16 19:23:55 | 34 | 8,779,025 21.95% | 40,000,000 | |
2026/05/16 19:23:53 | 32 | 7,723,713 19.31% | 40,000,000 | |
2026/05/16 19:23:51 | 34 | 10,071,041 25.18% | 40,000,000 | |
2026/05/16 19:23:49 | 34 | 8,660,822 21.66% | 40,000,000 | |
2026/05/16 19:23:47 | 37 | 8,934,638 22.34% | 40,000,000 | |
2026/05/16 19:23:45 | 33 | 7,751,728 19.38% | 40,000,000 | |
2026/05/16 19:23:43 | 29 | 7,636,918 19.1% | 40,000,000 | |
2026/05/16 19:23:41 | 42 | 13,371,341 33.43% | 40,000,000 | |
2026/05/16 19:23:39 | 34 | 9,750,846 24.38% | 40,000,000 | |
2026/05/16 19:23:37 | 28 | 7,550,916 18.88% | 40,000,000 | |
2026/05/16 19:23:35 | 35 | 10,162,993 25.41% | 40,000,000 | |
2026/05/16 19:23:33 | 31 | 8,974,061 22.44% | 40,000,000 | |
2026/05/16 19:23:31 | 34 | 9,130,385 22.83% | 40,000,000 | |
2026/05/16 19:23:29 | 39 | 8,370,018 20.93% | 40,000,000 | |
2026/05/16 19:23:27 | 34 | 12,346,863 30.87% | 40,000,000 |
