区块列表
| 区块 | 超级节点 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 05:30:47 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 05:30:43 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 05:30:39 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 05:30:36 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 05:30:32 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 05:30:28 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 05:30:24 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 05:30:21 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 05:30:17 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 05:30:13 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 05:30:09 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 05:30:05 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 05:30:02 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 05:29:58 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 05:29:54 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 05:29:50 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 05:29:46 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 05:29:43 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 05:29:39 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/06/02 05:29:35 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |





