区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 07:47:39 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
2026/06/02 07:47:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
2026/06/02 07:47:19 | 3 | 3,102,531 6.21% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/06/02 07:47:09 | 4 | 3,495,368 7% | 50,000,000 | 0.00000013 | ||
2026/06/02 07:46:59 | 4 | 4,882,475 9.77% | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
2026/06/02 07:46:49 | 4 | 5,111,366 10.23% | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
2026/06/02 07:46:39 | 4 | 4,481,179 8.97% | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
2026/06/02 07:46:29 | 9 | 2,335,359 4.68% | 50,000,000 | 0.00000064 | ||
2026/06/02 07:46:19 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/06/02 07:46:09 | 3 | 3,102,519 6.21% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/06/02 07:45:59 | 4 | 2,256,734 4.52% | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
2026/06/02 07:45:49 | 7 | 4,619,404 9.24% | 50,000,000 | 0.00000652 | ||
2026/06/02 07:45:39 | 7 | 5,190,110 10.39% | 50,000,000 | 0.00002202 | ||
2026/06/02 07:45:29 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/06/02 07:45:19 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/06/02 07:45:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/06/02 07:44:59 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
2026/06/02 07:44:49 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/06/02 07:44:39 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
2026/06/02 07:44:29 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000007 |
