区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 10:37:39 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 10:37:39 | 2 | 1,146 | 86,328 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 10:37:37 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 10:37:34 | 2 | 2,466 | 194,841 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 10:37:34 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 10:37:32 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 10:37:31 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 10:37:31 | 2 | 1,151 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 10:37:31 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 10:37:30 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 10:37:30 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 10:37:29 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 10:37:28 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 10:37:26 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 10:37:25 | 2 | 1,152 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 10:37:22 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 10:37:20 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 10:37:18 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 10:37:16 | 2 | 828 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/12 10:37:15 | 2 | 2,466 | 194,781 0.01% | 1,800 |
