区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 17:52:05 | 8 | 22,959 | 13,853,716 81.5% | 17,000,000 | 0.000019 | < 0.000001 | ||
2026/06/02 17:52:00 | 27 | 32,394 | 11,395,532 67.04% | 17,000,000 | 0.024425 | 0.000278 | ||
2026/06/02 17:51:55 | 1 | 1,169 | 1,118,434 6.58% | 17,000,000 | 0.000013 | < 0.000001 | ||
2026/06/02 17:51:50 | 35 | 40,100 | 15,441,487 90.84% | 17,000,000 | 0.02189 | 0.000337 | ||
2026/06/02 17:51:45 | 3 | 2,739 | 296,540 1.75% | 17,000,000 | 0.100013 | 0.000029 | ||
2026/06/02 17:51:40 | 10 | 15,613 | 8,093,745 47.62% | 17,000,000 | 0.004619 | 0.000037 | ||
2026/06/02 17:51:35 | 15 | 22,338 | 8,663,259 50.97% | 17,000,000 | 0.087801 | 0.00076 | ||
2026/06/02 17:51:30 | 10 | 15,952 | 8,112,023 47.72% | 17,000,000 | 0.013885 | 0.000112 | ||
2026/06/02 17:51:25 | 9 | 131,423 | 12,032,529 70.78% | 17,000,000 | 0.053768 | 0.000646 | ||
2026/06/02 17:51:20 | 9 | 24,443 | 13,813,072 81.26% | 17,000,000 | 0.073217 | 0.001011 | ||
2026/06/02 17:51:15 | 15 | 18,979 | 8,860,820 52.13% | 17,000,000 | 0.168318 | 0.001491 | ||
2026/06/02 17:51:10 | 23 | 30,450 | 11,556,493 67.98% | 17,000,000 | 0.013828 | 0.000159 | ||
2026/06/02 17:51:05 | 14 | 10,795 | 2,863,349 16.85% | 17,000,000 | 0.436452 | 0.001249 | ||
2026/06/02 17:51:00 | 34 | 32,717 | 10,272,213 60.43% | 17,000,000 | 0.144258 | 0.001481 | ||
2026/06/02 17:50:55 | 21 | 37,372 | 15,614,655 91.86% | 17,000,000 | 0.222619 | 0.003475 | ||
2026/06/02 17:50:50 | 8 | 13,185 | 8,133,925 47.85% | 17,000,000 | 0.000012 | < 0.000001 | ||
2026/06/02 17:50:45 | 18 | 29,716 | 14,071,324 82.78% | 16,999,984 | 0.033612 | 0.000472 | ||
2026/06/02 17:50:40 | 19 | 15,350 | 2,686,313 15.82% | 16,983,400 | 0.091146 | 0.000244 | ||
2026/06/02 17:50:35 | 12 | 26,129 | 13,949,323 82.06% | 17,000,000 | 0.039904 | 0.000556 | ||
2026/06/02 17:50:30 | 16 | 21,334 | 11,018,266 64.82% | 17,000,000 | 1.238742 | 0.013648 |
