区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 16:09:13 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.005224 | 0.000014 | ||
2026/06/02 16:09:06 | 1 | 3,367 | 5,311,475 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025356 | 0.003812 | ||
2026/06/02 16:08:55 | 1 | 967 | 40,271 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025381 | 0.000028 | ||
2026/06/02 16:08:53 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025297 | 0.000028 | ||
2026/06/02 16:08:51 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025268 | 0.000028 | ||
2026/06/02 16:08:45 | 2 | 3,549 | 5,390,143 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.024715 | 0.003866 | ||
2026/06/02 16:08:40 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.005224 | 0.000014 | ||
2026/06/02 16:08:36 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025004 | 0.000028 | ||
2026/06/02 16:08:20 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025117 | 0.000028 | ||
2026/06/02 16:08:17 | 1 | 3,367 | 5,311,475 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025022 | 0.003811 | ||
2026/06/02 16:08:10 | 2 | 859 | 99,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.005224 | 0.00007 | ||
2026/06/02 16:08:05 | 3 | 2,243 | 428,484 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014842 | 0.000304 | ||
2026/06/02 16:08:00 | 2 | 1,937 | 295,849 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014813 | 0.00021 | ||
2026/06/02 16:07:59 | 1 | 1,247 | 147,941 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.014863 | 0.000105 | ||
2026/06/02 16:07:53 | 1 | 3,367 | 5,311,475 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02501 | 0.003811 | ||
2026/06/02 16:07:48 | 1 | 1,481 | 83,213 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.000116 | ||
2026/06/02 16:07:43 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.005224 | 0.000055 | ||
2026/06/02 16:07:39 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02535 | 0.000028 | ||
2026/06/02 16:07:36 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.005224 | 0.000014 | ||
2026/06/02 16:07:29 | 1 | 3,367 | 5,311,475 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025013 | 0.003811 |
