区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 16:49:22 | 1 | 6,248 | 10,886,358 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.007696 | ||
2026/05/16 16:49:14 | 3 | 6,550 | 10,986,037 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.009914 | 0.007766 | ||
2026/05/16 16:49:09 | 1 | 738 | 78,654 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000565 | 0.000055 | ||
2026/05/16 16:49:07 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000565 | 0.000014 | ||
2026/05/16 16:49:02 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0Gwei | 0FTM | ||
2026/05/16 16:49:00 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000565 | 0.000055 | ||
2026/05/16 16:49:00 | 1 | 6,248 | 10,886,358 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.007696 | ||
2026/05/16 16:48:59 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000565 | 0.000014 | ||
2026/05/16 16:48:55 | 3 | 7,620 | 12,338,651 0.01% | 281,474,976,710,655 | 0.891121 | 0.007696 | ||
2026/05/16 16:48:45 | 1 | 6,248 | 10,886,358 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.007696 | ||
2026/05/16 16:48:40 | 2 | 859 | 99,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000565 | 0.000069 | ||
2026/05/16 16:48:35 | 3 | 6,550 | 10,986,026 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.009914 | 0.007766 | ||
2026/05/16 16:48:29 | 1 | 674 | 21,420 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.000029 | ||
2026/05/16 16:48:29 | 2 | 6,430 | 10,965,015 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.009932 | 0.007751 | ||
2026/05/16 16:48:26 | 1 | 703 | 39,828 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.028977 | 0.000028 | ||
2026/05/16 16:48:24 | 2 | 1,049 | 305,005 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.126022 | 0.00024 | ||
2026/05/16 16:48:21 | 1 | 12,550 | 1,633,040 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.029161 | 0.001176 | ||
2026/05/16 16:48:17 | 2 | 10,625 | 11,502,573 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.011029 | 0.00814 | ||
2026/05/16 16:48:13 | 2 | 9,916 | 1,239,272 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.027383 | 0.000891 | ||
2026/05/16 16:48:09 | 2 | 15,009 | 12,206,351 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.012072 | 0.008647 |
