区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 14:39:47 | 375 | 275,315 | 34,737,557 57.9% | 60,000,000 | 0.720078 | 0.020508 | ||
2026/06/02 14:39:35 | 377 | 220,423 | 38,465,231 64.11% | 60,000,000 | 0.600391 | 0.018275 | ||
2026/06/02 14:39:23 | 265 | 301,145 | 38,585,370 64.31% | 60,000,000 | 0.51049 | 0.01503 | ||
2026/06/02 14:39:11 | 477 | 149,384 | 26,576,226 44.3% | 60,000,000 | 3.418019 | 0.087577 | ||
2026/06/02 14:38:59 | 208 | 163,343 | 23,198,136 38.67% | 60,000,000 | 0.401007 | 0.006373 | ||
2026/06/02 14:38:47 | 259 | 363,286 | 59,106,937 98.52% | 59,999,829 | 0.363213 | 0.014811 | ||
2026/06/02 14:38:35 | 148 | 118,099 | 19,438,348 32.43% | 59,941,294 | 0.315204 | 0.003837 | ||
2026/06/02 14:38:23 | 98 | 58,935 | 10,735,276 17.9% | 59,999,886 | 0.38054 | 0.00271 | ||
2026/06/02 14:38:11 | 264 | 312,753 | 33,868,720 56.51% | 59,941,351 | 0.581782 | 0.015435 | ||
2026/06/02 14:37:59 | 46 | 46,092 | 7,587,428 12.65% | 59,999,943 | 0.227163 | 0.000668 | ||
2026/06/02 14:37:47 | 225 | 202,052 | 34,034,222 56.78% | 59,941,408 | 0.377055 | 0.00818 | ||
2026/06/02 14:37:35 | 291 | 186,318 | 27,211,608 45.36% | 60,000,000 | 0.380142 | 0.00658 | ||
2026/06/02 14:37:23 | 404 | 245,830 | 31,566,631 52.62% | 60,000,000 | 0.337821 | 0.006326 | ||
2026/06/02 14:37:11 | 296 | 388,652 | 44,128,653 73.55% | 60,000,000 | 0.406809 | 0.012225 | ||
2026/06/02 14:36:59 | 387 | 99,904 | 17,040,539 28.41% | 60,000,000 | 0.297219 | 0.002727 | ||
2026/06/02 14:36:47 | 276 | 141,499 | 23,668,180 39.45% | 59,999,943 | 0.639763 | 0.011807 | ||
2026/06/02 14:36:35 | 1,117 | 327,328 | 50,234,913 83.81% | 59,941,408 | 0.459769 | 0.01657 | ||
2026/06/02 14:36:23 | 950 | 340,610 | 56,101,779 93.51% | 60,000,000 | 0.405649 | 0.016184 | ||
2026/06/02 14:36:11 | 243 | 296,139 | 41,120,513 68.54% | 59,999,943 | 0.423724 | 0.012819 | ||
2026/06/02 14:35:59 | 73 | 38,603 | 14,132,020 23.58% | 59,941,408 | 0.871547 | 0.010622 |
