区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 05:04:39 | 100 | 10,429,270 18.97% | 21.06 | 0.21972558 | 0.02197255 | ||
2026/04/28 05:04:38 | 86 | 7,162,264 13.03% | 2.71 | 0.01941196 | 0.00194119 | ||
2026/04/28 05:04:38 | 51 | 5,799,192 10.55% | 596.33 | 0.00345828 | 0.00034582 | ||
2026/04/28 05:04:37 | 73 | 7,299,026 13.28% | 78.72 | 0.0005746 | 0.00005746 | ||
2026/04/28 05:04:37 | 50 | 6,404,473 11.65% | 97.27 | 0.00062301 | 0.0000623 | ||
2026/04/28 05:04:36 | 50 | 4,728,528 8.6% | 137.15 | 0.00064854 | 0.00006485 | ||
2026/04/28 05:04:36 | 53 | 14,799,460 26.91% | 87.39 | 0.00129341 | 0.00012934 | ||
2026/04/28 05:04:35 | 74 | 5,696,973 10.36% | 123.47 | 0.00070344 | 0.00007034 | ||
2026/04/28 05:04:35 | 53 | 5,880,378 10.7% | 107.25 | 0.00063068 | 0.00006306 | ||
2026/04/28 05:04:35 | 55 | 6,213,201 11.3% | 239.07 | 0.00148539 | 0.00014853 | ||
2026/04/28 05:04:34 | 39 | 3,062,289 5.57% | 76.1 | 0.00023304 | 0.0000233 | ||
2026/04/28 05:04:34 | 41 | 6,247,127 11.36% | 79.43 | 0.00049624 | 0.00004962 | ||
2026/04/28 05:04:33 | 98 | 10,955,863 19.92% | 424.68 | 0.00465283 | 0.00046528 | ||
2026/04/28 05:04:33 | 63 | 4,519,795 8.22% | 91.79 | 0.00041489 | 0.00004148 | ||
2026/04/28 05:04:32 | 38 | 8,129,577 14.79% | 72.83 | 0.00059215 | 0.00005921 | ||
2026/04/28 05:04:32 | 42 | 4,813,596 8.76% | 89.45 | 0.00043058 | 0.00004305 | ||
2026/04/28 05:04:31 | 57 | 4,674,597 8.5% | 114.43 | 0.00053495 | 0.00005349 | ||
2026/04/28 05:04:31 | 43 | 3,544,220 6.45% | 166.89 | 0.00059151 | 0.00005915 | ||
2026/04/28 05:04:31 | 40 | 5,625,398 10.23% | 57.9 | 0.00032571 | 0.00003257 | ||
2026/04/28 05:04:30 | 65 | 5,661,730 10.3% | 73.58 | 0.0004166 | 0.00004166 |
