L1 – L2 交易列表
| L1 交易哈希 | L1 区块 | L1 发送方 | L2 交易哈希 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/25 13:08:23 | 待接收 | |||
2026/05/25 13:03:11 | 0xa5cea759c21aae06cb6c65403d248a1f9560e41aa86e2ac9360565cc0ce00ee9 | |||
2026/05/25 12:53:47 | 0xcc12f4f383829da9fe34ac7284de5eae66bf0c38e0c3e9b80b535622c2fdb747 | |||
2026/05/25 12:50:35 | 待接收 | |||
2026/05/25 12:50:35 | 0xcd1c334d06b7f5cd46aa4abd13df05d32fd38ada943decacf9a11b1501ea5eb4 | |||
2026/05/25 12:50:35 | 待接收 | |||
2026/05/25 12:50:35 | 0x72f6b3df2a1d222a616b56923c333739f440231625f8d1977d813d0bebd4de8a | |||
2026/05/25 12:50:35 | 待接收 | |||
2026/05/25 12:50:35 | 待接收 | |||
2026/05/25 12:50:35 | 待接收 | |||
2026/05/25 12:50:35 | 0xaf50e29e5cabd6eb66a18651b37c17dec245ea0f1977e6147f41593bbb645a70 | |||
2026/05/25 12:50:35 | 待接收 | |||
2026/05/25 12:50:35 | 待接收 | |||
2026/05/25 12:50:35 | 待接收 | |||
2026/05/25 12:43:11 | 0x54943c737582a308bca4af61fce3afd92ba32a54ff0fe63ce5f040ff34ec5e49 | |||
2026/05/25 12:34:11 | 0x03b62cd8489f5ecf97c512d16feffa83144f1b8b51c288372d844f5b7648def1 | |||
2026/05/25 12:27:59 | 待接收 | |||
2026/05/25 12:23:11 | 0x84d5a526b5dea12e000e872b9e7c549cf0edbd1d17727d5b296b4efb6b7a7038 | |||
2026/05/25 12:18:47 | 待接收 | |||
2026/05/25 12:18:47 | 待接收 |
