区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 13:15:29 | 44 | 12,400,015 31.01% | 1.08 | 0.01340874 | 0.00065315 | ||
2026/04/27 13:15:27 | 37 | 8,399,119 21% | 4.02 | 0.03383475 | 0.00043756 | ||
2026/04/27 13:15:26 | 71 | 11,498,781 28.75% | 5.88 | 0.06764165 | 0.00058893 | ||
2026/04/27 13:15:24 | 100 | 14,808,033 37.03% | 1.08 | 0.01605361 | 0.00074285 | ||
2026/04/27 13:15:22 | 72 | 15,546,163 38.87% | 13.82 | 0.21497887 | 0.00076225 | ||
2026/04/27 13:15:20 | 96 | 14,617,492 36.55% | 48.28 | 0.7058778 | 0.00070221 | ||
2026/04/27 13:15:19 | 99 | 10,137,741 25.35% | 878.1 | 0.00890204 | 0.00047956 | ||
2026/04/27 13:15:18 | 113 | 11,611,467 29.03% | 2.56 | 0.02977428 | 0.00054048 | ||
2026/04/27 13:15:16 | 56 | 11,206,628 28.02% | 4.35 | 0.04875081 | 0.00051327 | ||
2026/04/27 13:15:15 | 45 | 10,827,718 27.07% | 3.2 | 0.03466635 | 0.0004885 | ||
2026/04/27 13:15:13 | 53 | 12,584,591 31.47% | 2.76 | 0.03485092 | 0.00055762 | ||
2026/04/27 13:15:11 | 76 | 14,835,762 37.09% | 2.36 | 0.03516071 | 0.0006432 | ||
2026/04/27 13:15:10 | 70 | 14,980,383 37.46% | 7.95 | 0.11909903 | 0.00063582 | ||
2026/04/27 13:15:08 | 66 | 13,938,675 34.85% | 3.18 | 0.04441239 | 0.00057958 | ||
2026/04/27 13:15:06 | 92 | 24,570,870 61.43% | 5.5 | 0.1352301 | 0.00096741 | ||
2026/04/27 13:15:05 | 62 | 11,013,577 27.54% | 122.31 | 1.34709762 | 0.00042494 | ||
2026/04/27 13:15:04 | 56 | 9,558,425 23.9% | 102.08 | 0.97580084 | 0.00036292 | ||
2026/04/27 13:15:04 | 87 | 14,302,378 35.76% | 64.48 | 0.92227085 | 0.00052716 | ||
2026/04/27 13:15:03 | 8 | 1,209,861 3.03% | 2.46 | 0.00297966 | 0.00004494 | ||
2026/04/27 13:15:02 | 25 | 8,566,450 21.42% | 265.3 | 0.00227276 | 0.00031409 |
