区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 12:11:29 | 16 | 8,205,412 20.52% | 27.74 | 0.00022765 | 0.00021975 | ||
2026/04/28 12:11:28 | 28 | 26,778,458 66.95% | 42.67 | 0.00114278 | 0.00067186 | ||
2026/04/28 12:11:27 | 15 | 637,631 1.6% | 37.39 | 0.00002384 | 0.00001615 | ||
2026/04/28 12:11:26 | 12 | 6,824,450 17.07% | 26.39 | 0.00018013 | 0.00017146 | ||
2026/04/28 12:11:25 | 23 | 1,600,051 4.01% | 208.49 | 0.0003336 | 0.00004047 | ||
2026/04/28 12:11:24 | 6 | 202,096 0.51% | 25.57 | 0.00000516 | 0.00000516 | ||
2026/04/28 12:11:23 | 16 | 9,216,370 23.05% | 27.25 | 0.00025119 | 0.00023215 | ||
2026/04/28 12:11:22 | 17 | 1,009,750 2.53% | 481.4 | 0.00048609 | 0.00002565 | ||
2026/04/28 12:11:21 | 15 | 397,185 1% | 25.66 | 0.00001019 | 0.00001019 | ||
2026/04/28 12:11:20 | 14 | 9,535,750 23.84% | 27.27 | 0.00026005 | 0.00024087 | ||
2026/04/28 12:11:19 | 26 | 1,214,661 3.04% | 176.85 | 0.00021482 | 0.00003092 | ||
2026/04/28 12:11:18 | 4 | 109,956 0.28% | 25.99 | 0.00000285 | 0.00000283 | ||
2026/04/28 12:11:17 | 20 | 9,413,521 23.54% | 27.11 | 0.00025524 | 0.00023859 | ||
2026/04/28 12:11:16 | 26 | 1,776,169 4.45% | 505.45 | 0.00089776 | 0.0000453 | ||
2026/04/28 12:11:15 | 3 | 317,124 0.8% | 26.58 | 0.00000842 | 0.00000817 | ||
2026/04/28 12:11:14 | 14 | 8,528,656 21.33% | 27.29 | 0.00023276 | 0.00021697 | ||
2026/04/28 12:11:13 | 23 | 1,671,792 4.18% | 67.69 | 0.00011317 | 0.00004281 | ||
2026/04/28 12:11:12 | 7 | 184,796 0.47% | 66.69 | 0.00001232 | 0.00000478 | ||
2026/04/28 12:11:11 | 12 | 9,702,664 24.26% | 27.21 | 0.00026403 | 0.00024709 | ||
2026/04/28 12:11:10 | 12 | 814,144 2.04% | 212.93 | 0.00017336 | 0.00002092 |
