区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 02:07:38 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 02:07:37 | 2 | 953 | 145,493 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 02:07:35 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 02:07:33 | 2 | 953 | 145,493 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 02:07:33 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 02:07:31 | 2 | 952 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 02:07:29 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 02:07:27 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 02:07:26 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 02:07:25 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 02:07:23 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 02:07:21 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 02:07:21 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 02:07:19 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 02:07:17 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 02:07:16 | 2 | 26,934 | 357,017 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 02:07:15 | 2 | 1,310 | 269,717 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 02:07:15 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 02:07:15 | 2 | 887 | 24,829 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 02:07:14 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 |
