区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 02:39:33 | 2 | 1,875 | 54,424 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 02:39:32 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 02:39:31 | 2 | 1,875 | 54,424 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 02:39:31 | 2 | 1,054 | 727,833 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 02:39:29 | 2 | 953 | 145,794 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 02:39:28 | 2 | 953 | 169,583 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 02:39:27 | 2 | 1,053 | 727,832 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 02:39:26 | 2 | 1,081 | 737,853 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 02:39:25 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 02:39:24 | 2 | 1,054 | 727,821 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 02:39:22 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 02:39:21 | 2 | 1,054 | 727,833 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 02:39:20 | 2 | 70,747 | 893,720 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 02:39:18 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 02:39:17 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 02:39:16 | 2 | 1,054 | 727,833 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 02:39:15 | 2 | 2,134 | 246,957 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 02:39:14 | 2 | 2,006 | 254,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 02:39:14 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 02:39:13 | 2 | 1,054 | 727,821 0.01% | 101.68276 |
