
Thịnh hành
Lượt nhắc
OKX Boost
5 phút
1 giờ
4 giờ
24 giờ
Tên/Tuổi token | MCap/Thay đổi | Giá | Ape | Người nắm giữ | Thanh khoản | Giao dịch | Khối lượng | Dòng tiền vô | Rủi ro/Nắm giữ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SNAKE 1 năm 0x3a51...b157 | $98,85K +0,03% | $0,047158 | 0 | -- | $98,05K | 1 0/1 | $1,463 | -$1,464 | Hợp đồng Đúc bật Ko honeypot 0% 0% 0% 0% |
USSD 1 tháng 0x0000...7fef | $2,28M 0,00% | $1,000 | 0 | -- | $115,75K | 7 0/7 | $978,42 | -$978,43 | Hợp đồng Đúc tắt Ko honeypot 0% -- -- -- |
![]() SHEEP 1 năm 0x7bf2...7aa4 | $40,15K -45,32% | $0,12077 | 0 | -- | $7,66K | 16 3/13 | $2,60K | -$2,61K | Hợp đồng Đúc bật Ko honeypot 0% -- -- -- |
![]() WAGMI 1 năm 0x0e0c...d16b | $1,51M -0,61% | $0,0011188 | 0 | -- | $75,55K | 10 6/4 | $282,17 | -$156,01 | Hợp đồng Đúc bật Ko honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() x33 1 năm 0x3333...3333 | $577,29K -2,01% | $1,502 | 0 | -- | $9,31K | 1 0/1 | $1,543 | -$1,544 | Hợp đồng Đúc bật Ko honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() SHADOW 1 năm 0x3333...3333 | $143,59K -1,81% | $0,73991 | 0 | -- | $141,86K | 13 0/13 | $790,3 | -$790,31 | Hợp đồng Đúc bật Ko honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() Anon 1 năm 0x79bb...e07c | $12,44M -0,96% | $0,8539 | 0 | -- | $35,07K | 82 43/39 | $1,02K | -$66,08 | Hợp đồng Đúc tắt Ko honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() WBTC 1 năm 0x0555...2b9c | $847,51K +0,13% | $78,29K | 0 | -- | $381,54K | 11 6/5 | $34,82 | -$31,55 | Hợp đồng Đúc tắt Ko honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() BOO 1 năm 0x7a0c...b384 | $92,37K +1,95% | $0,012725 | 0 | -- | $8,23K | 29 21/8 | $35,37 | + $34,41 | Hợp đồng Đúc tắt Ko honeypot 0% -- -- -- |
![]() CRONJe 10 tháng 0xc36c...a7fb | $103,97K -0,55% | $0,88842 | 0 | -- | $10,11K | 2 0/2 | $5,669 | -$5,670 | Hợp đồng Đúc bật Ko honeypot 0% -- -- -- |
![]() NAVI 1 năm 0x6881...82f3 | $100,56K +0,39% | $0,026699 | 0 | -- | $9,44K | 4 4/0 | $14,12 | + $14,12 | Hợp đồng Đúc bật Ko honeypot 0% -- -- -- |







