Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
14:12:18 02/06/2026 | 1 | 167.050 | Đã đóng dấu | |
14:12:18 02/06/2026 | 1 | 384.371 | Đã đóng dấu | |
14:12:17 02/06/2026 | 2 | 292.966 | Đã đóng dấu | |
14:12:16 02/06/2026 | 1 | 199.879 | Đã đóng dấu | |
14:12:16 02/06/2026 | 1 | 409.488 | Đã đóng dấu | |
14:12:15 02/06/2026 | 1 | 243.603 | Đã đóng dấu | |
14:12:15 02/06/2026 | 1 | 725.376 | Đã đóng dấu | |
14:12:15 02/06/2026 | 1 | 93.793 | Đã đóng dấu | |
14:12:13 02/06/2026 | 1 | 659.457 | Đã đóng dấu | |
14:12:11 02/06/2026 | 1 | 251.320 | Đã đóng dấu | |
14:12:05 02/06/2026 | 2 | 519.826 | Đã đóng dấu | |
14:12:04 02/06/2026 | 1 | 201.888 | Đã đóng dấu | |
14:12:04 02/06/2026 | 1 | 157.066 | Đã đóng dấu | |
14:12:04 02/06/2026 | 2 | 302.958 | Đã đóng dấu | |
14:12:01 02/06/2026 | 1 | 94.590 | Đã đóng dấu | |
14:11:47 02/06/2026 | 1 | 167.050 | Đã đóng dấu | |
14:11:44 02/06/2026 | 1 | 729.222 | Đã đóng dấu | |
14:11:36 02/06/2026 | 1 | 124.804 | Đã đóng dấu | |
14:11:34 02/06/2026 | 1 | 138.812 | Đã đóng dấu | |
14:11:32 02/06/2026 | 1 | 167.050 | Đã đóng dấu |
