Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
15:51:46 30/05/2026 | 4 | 0,00002379 | ||
15:51:45 30/05/2026 | 2 | 0,00000174 | ||
15:51:44 30/05/2026 | 5 | 0,00003369 | ||
15:51:43 30/05/2026 | 5 | 0,00000855 | ||
15:51:42 30/05/2026 | 6 | 0,00189674 | ||
15:51:41 30/05/2026 | 2 | 0,00000321 | ||
15:51:40 30/05/2026 | 4 | 0,00000416 | ||
15:51:39 30/05/2026 | 2 | 0,00000068 | ||
15:51:38 30/05/2026 | 6 | 0,00000996 | ||
15:51:37 30/05/2026 | 6 | 0,0000146 | ||
15:51:36 30/05/2026 | 7 | 0,00006495 | ||
15:51:35 30/05/2026 | 8 | 0,0000429 | ||
15:51:34 30/05/2026 | 4 | 0,00001232 | ||
15:51:33 30/05/2026 | 6 | 0,00002523 | ||
15:51:32 30/05/2026 | 4 | 0,00001207 | ||
15:51:31 30/05/2026 | 4 | 0,00002453 | ||
15:51:30 30/05/2026 | 6 | 0,00000861 | ||
15:51:29 30/05/2026 | 3 | 0,00000325 | ||
15:51:28 30/05/2026 | 5 | 0,00000724 | ||
15:51:27 30/05/2026 | 3 | 0,00000349 |
