Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
14:35:59 02/06/2026 | 8 | 0,00001691 | ||
14:35:58 02/06/2026 | 7 | 0,00001597 | ||
14:35:57 02/06/2026 | 10 | 0,00002703 | ||
14:35:56 02/06/2026 | 6 | 0,00000874 | ||
14:35:55 02/06/2026 | 8 | 0,00001795 | ||
14:35:54 02/06/2026 | 9 | 0,00001523 | ||
14:35:53 02/06/2026 | 7 | 0,00001083 | ||
14:35:52 02/06/2026 | 6 | 0,0000329 | ||
14:35:51 02/06/2026 | 9 | 0,00004426 | ||
14:35:50 02/06/2026 | 7 | 0,00001589 | ||
14:35:49 02/06/2026 | 3 | 0,00000584 | ||
14:35:48 02/06/2026 | 4 | 0,00000898 | ||
14:35:47 02/06/2026 | 4 | 0,00005582 | ||
14:35:46 02/06/2026 | 8 | 0,00001018 | ||
14:35:45 02/06/2026 | 4 | 0,00000524 | ||
14:35:44 02/06/2026 | 4 | 0,00000524 | ||
14:35:43 02/06/2026 | 4 | 0,00000405 | ||
14:35:42 02/06/2026 | 4 | 0,00000524 | ||
14:35:41 02/06/2026 | 6 | 0,0000271 | ||
14:35:40 02/06/2026 | 5 | 0,00000699 |
