Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
16:23:29 02/06/2026 | 6 | 0,00001753 | ||
16:23:28 02/06/2026 | 4 | 0,00000475 | ||
16:23:27 02/06/2026 | 11 | 0,00001751 | ||
16:23:26 02/06/2026 | 7 | 0,00001071 | ||
16:23:25 02/06/2026 | 3 | 0,00000349 | ||
16:23:24 02/06/2026 | 8 | 0,00001599 | ||
16:23:23 02/06/2026 | 6 | 0,00000874 | ||
16:23:22 02/06/2026 | 3 | 0,00000375 | ||
16:23:21 02/06/2026 | 10 | 0,00005365 | ||
16:23:20 02/06/2026 | 12 | 0,00003045 | ||
16:23:19 02/06/2026 | 5 | 0,000007 | ||
16:23:18 02/06/2026 | 8 | 0,00003714 | ||
16:23:17 02/06/2026 | 7 | 0,00001393 | ||
16:23:16 02/06/2026 | 7 | 0,00001129 | ||
16:23:15 02/06/2026 | 10 | 0,00001546 | ||
16:23:14 02/06/2026 | 6 | 0,00001108 | ||
16:23:13 02/06/2026 | 7 | 0,00002102 | ||
16:23:12 02/06/2026 | 12 | 0,00004365 | ||
16:23:11 02/06/2026 | 7 | 0,00003414 | ||
16:23:10 02/06/2026 | 2 | 0,00000174 |
