Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
17:25:53 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:25:51 12/05/2026 | 5 | 0,0000218 | ||
17:25:49 12/05/2026 | 3 | 0,0000276 | ||
17:25:48 12/05/2026 | 4 | 0,00000346 | ||
17:25:47 12/05/2026 | 2 | 0,00000124 | ||
17:25:46 12/05/2026 | 5 | 0,00002515 | ||
17:25:45 12/05/2026 | 3 | 0,00000377 | ||
17:25:44 12/05/2026 | 5 | 0,00001113 | ||
17:25:43 12/05/2026 | 4 | 0,00000954 | ||
17:25:42 12/05/2026 | 4 | 0,00000625 | ||
17:25:41 12/05/2026 | 3 | 0,00006611 | ||
17:25:40 12/05/2026 | 3 | 0,00000569 | ||
17:25:39 12/05/2026 | 4 | 0,00000771 | ||
17:25:38 12/05/2026 | 4 | 0,00001112 | ||
17:25:37 12/05/2026 | 6 | 0,00000988 | ||
17:25:36 12/05/2026 | 3 | 0,00000538 | ||
17:25:35 12/05/2026 | 6 | 0,00000978 | ||
17:25:34 12/05/2026 | 4 | 0,00002664 | ||
17:25:33 12/05/2026 | 5 | 0,00004064 | ||
17:25:32 12/05/2026 | 2 | 0,00000271 |
