Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
422 | Đã xác nhận | 03:22:06 03/06/2026 | 96.731 | ||
441 | Đã xác nhận | 03:22:03 03/06/2026 | 101.376 | ||
360 | Đã xác nhận | 03:22:00 03/06/2026 | 82.769 | ||
325 | Đã xác nhận | 03:21:57 03/06/2026 | 75.098 | ||
374 | Đã xác nhận | 03:21:54 03/06/2026 | 85.633 | ||
281 | Đã xác nhận | 03:21:51 03/06/2026 | 66.638 | ||
368 | Đã xác nhận | 03:21:48 03/06/2026 | 85.412 | ||
322 | Đã xác nhận | 03:21:45 03/06/2026 | 73.023 | ||
372 | Đã xác nhận | 03:21:42 03/06/2026 | 85.628 | ||
392 | Đã xác nhận | 03:21:39 03/06/2026 | 88.433 | ||
382 | Đã xác nhận | 03:21:36 03/06/2026 | 87.605 | ||
328 | Đã xác nhận | 03:21:33 03/06/2026 | 77.579 | ||
445 | Đã xác nhận | 03:21:30 03/06/2026 | 102.048 | ||
440 | Đã xác nhận | 03:21:27 03/06/2026 | 100.154 | ||
388 | Đã xác nhận | 03:21:24 03/06/2026 | 91.084 | ||
325 | Đã xác nhận | 03:21:21 03/06/2026 | 78.870 | ||
461 | Đã xác nhận | 03:21:18 03/06/2026 | 103.930 | ||
319 | Đã xác nhận | 03:21:15 03/06/2026 | 73.559 | ||
334 | Đã xác nhận | 03:21:12 03/06/2026 | 80.100 | ||
446 | Đã xác nhận | 03:21:09 03/06/2026 | 102.439 |
