Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:31:48 16/05/2026 | 172 | 72.596 | 32.088.219 53,49% | 60.000.000 | 0,121723 | 0,003905 | ||
18:31:36 16/05/2026 | 196 | 125.318 | 34.394.516 57,33% | 60.000.000 | 0,563231 | 0,019372 | ||
18:31:24 16/05/2026 | 115 | 56.710 | 19.936.926 33,23% | 60.000.000 | 0,111246 | 0,002217 | ||
18:31:12 16/05/2026 | 282 | 116.663 | 38.772.825 64,63% | 60.000.000 | 0,341313 | 0,013233 | ||
18:30:48 16/05/2026 | 146 | 56.913 | 23.186.150 38,65% | 60.000.000 | 0,211469 | 0,004903 | ||
18:30:36 16/05/2026 | 173 | 67.734 | 26.375.799 43,96% | 60.000.000 | 0,244887 | 0,006459 | ||
18:30:24 16/05/2026 | 190 | 91.407 | 27.357.078 45,6% | 60.000.000 | 0,25069 | 0,006858 | ||
18:30:12 16/05/2026 | 122 | 44.922 | 20.668.903 34,45% | 60.000.000 | 0,301138 | 0,006224 | ||
18:30:00 16/05/2026 | 186 | 106.026 | 34.997.100 58,33% | 60.000.000 | 0,398162 | 0,013934 | ||
18:29:48 16/05/2026 | 153 | 54.374 | 26.040.014 43,41% | 59.999.943 | 0,446622 | 0,01163 | ||
18:29:36 16/05/2026 | 172 | 73.482 | 25.615.856 42,74% | 59.941.408 | 0,147387 | 0,003775 | ||
18:29:24 16/05/2026 | 170 | 76.869 | 30.791.803 51,32% | 60.000.000 | 0,393029 | 0,012102 | ||
18:29:12 16/05/2026 | 148 | 62.660 | 27.163.527 45,28% | 60.000.000 | 0,12693 | 0,003447 | ||
18:29:00 16/05/2026 | 182 | 76.613 | 29.687.530 49,48% | 60.000.000 | 0,131333 | 0,003898 | ||
18:28:48 16/05/2026 | 170 | 67.042 | 27.634.117 46,06% | 60.000.000 | 0,118115 | 0,003264 | ||
18:28:36 16/05/2026 | 142 | 55.549 | 25.030.691 41,72% | 60.000.000 | 0,36982 | 0,009256 | ||
18:28:24 16/05/2026 | 130 | 104.736 | 28.381.615 47,31% | 60.000.000 | 0,073376 | 0,002082 | ||
18:28:12 16/05/2026 | 205 | 105.715 | 36.125.741 60,21% | 60.000.000 | 0,09118 | 0,003293 | ||
18:28:00 16/05/2026 | 117 | 52.700 | 18.384.529 30,65% | 60.000.000 | 0,087907 | 0,001616 | ||
18:27:48 16/05/2026 | 291 | 142.229 | 42.145.883 70,25% | 60.000.000 | 0,259963 | 0,010956 |
