Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:56:48 02/06/2026 | 394 | 143.150 | 39.159.958 65,27% | 60.000.000 | 3,399495 | 0,017428 | ||
01:56:36 02/06/2026 | 270 | 93.290 | 23.080.482 38,47% | 60.000.000 | 4,026222 | 0,022713 | ||
01:56:24 02/06/2026 | 228 | 86.181 | 21.470.786 35,79% | 60.000.000 | 4,202936 | 0,022516 | ||
01:56:12 02/06/2026 | 227 | 101.980 | 25.208.815 42,02% | 60.000.000 | 3,902675 | 0,017247 | ||
01:56:00 02/06/2026 | 251 | 107.545 | 22.381.773 37,31% | 60.000.000 | 3,989578 | 0,014896 | ||
01:55:48 02/06/2026 | 612 | 210.833 | 58.212.701 97,03% | 60.000.000 | 3,543015 | 0,033103 | ||
01:55:24 02/06/2026 | 262 | 104.560 | 25.289.089 42,15% | 59.999.943 | 3,725007 | 0,017477 | ||
01:55:12 02/06/2026 | 242 | 102.528 | 23.160.764 38,64% | 59.941.408 | 3,840464 | 0,016626 | ||
01:55:00 02/06/2026 | 557 | 163.452 | 49.144.189 81,91% | 60.000.000 | 3,380349 | 0,024003 | ||
01:54:48 02/06/2026 | 213 | 88.891 | 24.633.064 41,06% | 60.000.000 | 3,717593 | 0,018709 | ||
01:54:36 02/06/2026 | 250 | 112.124 | 24.397.072 40,67% | 60.000.000 | 3,856204 | 0,020186 | ||
01:54:24 02/06/2026 | 385 | 128.555 | 31.916.271 53,2% | 60.000.000 | 3,750398 | 0,023797 | ||
01:54:12 02/06/2026 | 252 | 90.788 | 24.999.556 41,67% | 60.000.000 | 3,877906 | 0,020229 | ||
01:54:00 02/06/2026 | 260 | 114.847 | 30.535.183 50,9% | 60.000.000 | 3,582058 | 0,015883 | ||
01:53:48 02/06/2026 | 276 | 117.016 | 30.073.647 50,13% | 60.000.000 | 3,630038 | 0,017114 | ||
01:53:36 02/06/2026 | 321 | 137.892 | 36.295.989 60,5% | 60.000.000 | 3,486456 | 0,018284 | ||
01:53:24 02/06/2026 | 331 | 112.259 | 30.837.785 51,4% | 60.000.000 | 3,502494 | 0,016349 | ||
01:53:12 02/06/2026 | 317 | 117.116 | 33.211.498 55,36% | 60.000.000 | 3,470908 | 0,017862 | ||
01:53:00 02/06/2026 | 237 | 91.174 | 23.113.964 38,53% | 60.000.000 | 3,798609 | 0,018003 | ||
01:52:48 02/06/2026 | 242 | 103.219 | 24.187.179 40,32% | 60.000.000 | 3,643792 | 0,013281 |
