Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:43:06 12/05/2026 | 1 | 245.733 1,23% | 20.000.000 | 0,00000303 | ||
07:42:40 12/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000059 | ||
07:42:31 12/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002164 | ||
07:42:26 12/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
07:42:26 12/05/2026 | 1 | 231.254 1,16% | 20.000.000 | 0,00000174 | ||
07:42:22 12/05/2026 | 1 | 142.432 0,72% | 20.000.000 | 0,00000147 | ||
07:42:22 12/05/2026 | 3 | 119.094 0,6% | 20.000.000 | 0,00000263 | ||
07:42:21 12/05/2026 | 3 | 113.967 0,57% | 20.000.000 | 0,00000265 | ||
07:41:48 12/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
07:41:47 12/05/2026 | 1 | 141.331 0,71% | 20.000.000 | 0,00000119 | ||
07:41:46 12/05/2026 | 1 | 134.864 0,68% | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
07:41:41 12/05/2026 | 1 | 149.925 0,75% | 20.000.000 | 0,00000135 | ||
07:41:32 12/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
07:41:31 12/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
07:41:01 12/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
07:40:59 12/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,000001 | ||
07:40:51 12/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002175 | ||
07:40:43 12/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
07:40:41 12/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
07:40:33 12/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,0000008 |
