Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:52:03 12/05/2026 | 8 | 4.383 | 30.000.000 | 1.436.750 4,79% | 0,019396 | ||
12:52:00 12/05/2026 | 3 | 1.785 | 30.000.000 | 1.669.474 5,57% | 0,007781 | ||
12:51:57 12/05/2026 | 7 | 11.751 | 30.000.000 | 2.595.345 8,66% | 0,02514 | ||
12:51:54 12/05/2026 | 4 | 6.015 | 30.029.295 | 998.070 3,33% | 0,010534 | ||
12:51:51 12/05/2026 | 7 | 7.125 | 30.000.000 | 1.389.819 4,64% | 0,018471 | ||
12:51:48 12/05/2026 | 7 | 7.680 | 30.000.000 | 1.516.404 5,06% | 0,020554 | ||
12:51:45 12/05/2026 | 5 | 5.913 | 30.029.295 | 1.532.173 5,11% | 0,02268 | ||
12:51:42 12/05/2026 | 7 | 9.087 | 30.000.000 | 1.907.361 6,36% | 0,030834 | ||
12:51:39 12/05/2026 | 4 | 3.574 | 30.000.000 | 633.273 2,12% | 0,002347 | ||
12:51:36 12/05/2026 | 5 | 3.238 | 30.000.000 | 866.841 2,89% | 0,007209 | ||
12:51:33 12/05/2026 | 4 | 6.424 | 30.000.000 | 2.328.870 7,77% | 0,037108 | ||
12:51:30 12/05/2026 | 5 | 3.428 | 30.000.000 | 756.711 2,53% | 0,005689 | ||
12:51:27 12/05/2026 | 6 | 5.806 | 30.000.000 | 1.478.443 4,93% | 0,019674 | ||
12:51:24 12/05/2026 | 5 | 2.240 | 30.000.000 | 652.335 2,18% | 0,002919 | ||
12:51:21 12/05/2026 | 3 | 5.594 | 30.000.000 | 1.095.777 3,66% | 0,014294 | ||
12:51:18 12/05/2026 | 8 | 5.908 | 30.000.000 | 1.511.043 5,04% | 0,020416 | ||
12:51:15 12/05/2026 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.611 1,65% | -0,000494 | ||
12:51:12 12/05/2026 | 3 | 2.893 | 30.000.000 | 622.327 2,08% | 0,002123 | ||
12:51:09 12/05/2026 | 4 | 4.206 | 30.029.295 | 982.205 3,28% | 0,010895 | ||
12:51:06 12/05/2026 | 6 | 7.410 | 30.000.000 | 1.794.359 5,99% | 0,02615 |
