Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unstake | 14:10:21 12/05/2026 | 0POL | 0,04858452 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 14:10:21 12/05/2026 | 0POL | 0,25418844 | |||||
redeem | 14:10:21 12/05/2026 | 0POL | 0,07798286 | |||||
claim | 14:10:21 12/05/2026 | 0POL | 0,03769578 | |||||
claimInterest | 14:10:21 12/05/2026 | 0POL | 0,09014673 | |||||
claim | 14:10:21 12/05/2026 | 0POL | 0,08804784 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 14:10:21 12/05/2026 | 0POL | 0,24246327 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 14:10:21 12/05/2026 | 0POL | 0,24431421 | |||||
claimInterest | 14:10:21 12/05/2026 | 0POL | 0,11710411 | |||||
unstake | 14:10:21 12/05/2026 | 0POL | 0,04957119 | |||||
claim | 14:10:21 12/05/2026 | 0POL | 0,08804784 | |||||
0xd9f0f7f5 | 14:10:21 12/05/2026 | 0POL | 0,09290742 | |||||
0x8d3ccf9f | 14:10:21 12/05/2026 | 0POL | 0,11307086 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 14:10:21 12/05/2026 | 0POL | 0,24246327 | |||||
claimInterest | 14:10:21 12/05/2026 | 0POL | 0,09019548 | |||||
0x5638f1f3 | 14:10:21 12/05/2026 | 0POL | 0,04412097 | |||||
claimInterest | 14:10:21 12/05/2026 | 0POL | 0,17038203 | |||||
0xd9f0f7f5 | 14:10:21 12/05/2026 | 0POL | 0,09290742 | |||||
0x5638f1f3 | 14:10:21 12/05/2026 | 0POL | 0,06295132 | |||||
0x5638f1f3 | 14:10:21 12/05/2026 | 0POL | 0,04412097 |
