Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:55:56 12/05/2026 | 156 | 41.122.799 29,38% | 140.000.000 | 473,63 | 9,152764 | 10,32454286 | ||
14:55:54 12/05/2026 | 127 | 35.042.179 25,04% | 140.000.000 | 455,9 | 7,268847 | 8,70693451 | ||
14:55:52 12/05/2026 | 145 | 42.500.840 30,36% | 140.000.000 | 452,99 | 8,598223 | 10,6544673 | ||
14:55:51 12/05/2026 | 154 | 36.442.658 26,04% | 140.000.000 | 454,25 | 7,522145 | 9,03197336 | ||
14:55:49 12/05/2026 | 142 | 32.797.929 23,43% | 140.000.000 | 463,73 | 6,995464 | 8,21405236 | ||
14:55:47 12/05/2026 | 163 | 36.843.053 26,32% | 140.000.000 | 473,14 | 8,312513 | 9,11962831 | ||
14:55:45 12/05/2026 | 133 | 32.332.285 23,1% | 140.000.000 | 485,87 | 7,621529 | 8,08777297 | ||
14:55:44 12/05/2026 | 145 | 35.504.238 25,37% | 140.000.000 | 469,64 | 7,703877 | 8,97060784 | ||
14:55:42 12/05/2026 | 134 | 25.659.703 18,33% | 140.000.000 | 527,41 | 6,974435 | 6,55890738 | ||
14:55:40 12/05/2026 | 151 | 34.482.577 24,64% | 140.000.000 | 468,95 | 7,266449 | 8,90430793 | ||
14:55:38 12/05/2026 | 146 | 38.967.072 27,84% | 140.000.000 | 458,32 | 7,701581 | 10,15793028 | ||
14:55:37 12/05/2026 | 148 | 29.559.586 21,12% | 140.000.000 | 475,36 | 6,261038 | 7,79059975 | ||
14:55:35 12/05/2026 | 195 | 125.614.141 89,73% | 140.000.000 | 434,15 | 21,57541 | 32,96121247 | ||
14:55:33 12/05/2026 | 184 | 87.727.440 62,67% | 140.000.000 | 409,57 | 14,000111 | 21,93089002 | ||
14:55:31 12/05/2026 | 161 | 63.023.211 45,02% | 140.000.000 | 425,88 | 10,997256 | 15,84345945 | ||
14:55:30 12/05/2026 | 173 | 68.239.446 48,75% | 140.000.000 | 421,06 | 11,496411 | 17,23656051 | ||
14:55:28 12/05/2026 | 166 | 37.482.764 26,78% | 140.000.000 | 443,69 | 7,277876 | 9,35304339 | ||
14:55:26 12/05/2026 | 168 | 33.917.711 24,23% | 140.000.000 | 474,11 | 7,52991 | 8,55082413 | ||
14:55:24 12/05/2026 | 146 | 35.850.538 25,61% | 140.000.000 | 440,6 | 6,667409 | 9,12855462 | ||
14:55:23 12/05/2026 | 158 | 42.445.729 30,32% | 140.000.000 | 444,43 | 7,959734 | 10,90446194 |
