Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:24:30 02/06/2026 | 144 | 44.037.746 31,46% | 140.000.000 | 444,98522 | 8,580985 | 11,01516084 | ||
14:24:28 02/06/2026 | 169 | 53.807.962 38,44% | 140.000.000 | 463,367591 | 11,378377 | 13,55448875 | ||
14:24:27 02/06/2026 | 147 | 57.028.166 40,74% | 140.000.000 | 432,739997 | 10,218233 | 14,4601347 | ||
14:24:25 02/06/2026 | 154 | 57.559.899 41,12% | 140.000.000 | 433,486764 | 10,261777 | 14,68967652 | ||
14:24:23 02/06/2026 | 143 | 52.556.877 37,55% | 140.000.000 | 463,755853 | 11,268394 | 13,10516449 | ||
14:24:21 02/06/2026 | 165 | 60.688.836 43,35% | 140.000.000 | 448,183059 | 11,976261 | 15,223447 | ||
14:24:20 02/06/2026 | 153 | 40.871.197 29,2% | 140.000.000 | 479,13464 | 9,236258 | 10,34654774 | ||
14:24:18 02/06/2026 | 129 | 39.629.006 28,31% | 140.000.000 | 446,778394 | 7,810449 | 9,89493459 | ||
14:24:16 02/06/2026 | 129 | 42.360.435 30,26% | 140.000.000 | 465,3432 | 9,040528 | 10,67161187 | ||
14:24:14 02/06/2026 | 167 | 79.425.311 56,74% | 140.000.000 | 440,461718 | 14,91523 | 20,06857875 | ||
14:24:13 02/06/2026 | 167 | 45.488.584 32,5% | 140.000.000 | 481,532565 | 10,313485 | 11,59074858 | ||
14:24:11 02/06/2026 | 159 | 78.236.981 55,89% | 140.000.000 | 438,618504 | 14,317947 | 19,99823972 | ||
14:24:09 02/06/2026 | 168 | 58.554.859 41,83% | 140.000.000 | 449,177033 | 11,2395 | 15,06199731 | ||
14:24:07 02/06/2026 | 221 | 95.314.122 68,09% | 140.000.000 | 434,64556 | 16,899817 | 24,52804289 | ||
14:24:06 02/06/2026 | 178 | 62.565.226 44,69% | 140.000.000 | 453,578565 | 12,760765 | 15,61747993 | ||
14:24:04 02/06/2026 | 200 | 71.722.709 51,24% | 140.000.000 | 444,126589 | 13,875275 | 17,97868711 | ||
14:24:02 02/06/2026 | 221 | 75.635.191 54,03% | 140.000.000 | 444,815271 | 14,616413 | 19,02727434 | ||
14:24:00 02/06/2026 | 150 | 46.615.368 33,3% | 140.000.000 | 453,484177 | 9,315602 | 11,82372962 | ||
14:23:59 02/06/2026 | 157 | 48.352.962 34,54% | 140.000.000 | 451,260654 | 9,457472 | 12,36231663 | ||
14:23:57 02/06/2026 | 170 | 52.494.842 37,5% | 140.000.000 | 455,945582 | 10,41544 | 13,51935056 |
