Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:20:30 02/06/2026 | 145 | 58.324.153 41,67% | 140.000.000 | 448,938639 | 11,612594 | 14,57137169 | ||
10:20:28 02/06/2026 | 205 | 67.498.084 48,22% | 140.000.000 | 464,363605 | 14,397909 | 16,94574431 | ||
10:20:26 02/06/2026 | 201 | 64.397.506 46% | 140.000.000 | 434,139888 | 11,703114 | 16,25441178 | ||
10:20:24 02/06/2026 | 158 | 64.831.816 46,31% | 140.000.000 | 437,180224 | 11,892155 | 16,45103278 | ||
10:20:23 02/06/2026 | 192 | 63.468.819 45,34% | 140.000.000 | 435,796404 | 11,46515 | 16,19433281 | ||
10:20:21 02/06/2026 | 179 | 58.815.166 42,02% | 140.000.000 | 516,902106 | 15,805433 | 14,59624968 | ||
10:20:19 02/06/2026 | 136 | 45.534.711 32,53% | 140.000.000 | 446,178606 | 8,920869 | 11,39574427 | ||
10:20:17 02/06/2026 | 143 | 44.839.179 32,03% | 140.000.000 | 443,493565 | 8,568283 | 11,3176038 | ||
10:20:16 02/06/2026 | 144 | 79.197.097 56,57% | 140.000.000 | 417,014466 | 12,976535 | 20,04979926 | ||
10:20:14 02/06/2026 | 191 | 64.664.271 46,19% | 140.000.000 | 433,937768 | 11,602173 | 16,45809583 | ||
10:20:12 02/06/2026 | 148 | 47.028.134 33,6% | 140.000.000 | 460,01514 | 9,566166 | 12,06748679 | ||
10:20:10 02/06/2026 | 163 | 79.453.138 56,76% | 140.000.000 | 448,409287 | 15,179268 | 20,44825675 | ||
10:20:09 02/06/2026 | 183 | 64.854.149 46,33% | 140.000.000 | 429,330448 | 11,064159 | 16,77970097 | ||
10:20:07 02/06/2026 | 163 | 49.976.718 35,7% | 140.000.000 | 478,717663 | 10,894501 | 13,03023579 | ||
10:20:05 02/06/2026 | 231 | 81.378.098 58,13% | 140.000.000 | 432,222971 | 14,868282 | 20,30520125 | ||
10:20:03 02/06/2026 | 203 | 63.544.146 45,39% | 140.000.000 | 427,81769 | 11,242394 | 15,94291489 | ||
10:20:02 02/06/2026 | 177 | 52.790.682 37,71% | 140.000.000 | 434,239262 | 9,582699 | 13,3410876 | ||
10:20:00 02/06/2026 | 165 | 48.353.976 34,54% | 140.000.000 | 472,412813 | 10,525681 | 12,31735589 | ||
10:19:58 02/06/2026 | 189 | 59.513.413 42,51% | 140.000.000 | 444,252038 | 11,185321 | 15,25363352 | ||
10:19:56 02/06/2026 | 193 | 75.411.078 53,87% | 140.000.000 | 427,108372 | 12,810541 | 19,39816087 |
