Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:15:08 16/05/2026 | 262 | 77.236.296 55,17% | 140.000.000 | 488,989224 | 17,690614 | 20,07710204 | ||
20:15:07 16/05/2026 | 212 | 67.539.185 48,25% | 140.000.000 | 516,633902 | 17,250954 | 17,64207857 | ||
20:15:05 16/05/2026 | 238 | 66.215.291 47,3% | 140.000.000 | 475,261357 | 14,085209 | 17,38435991 | ||
20:15:03 16/05/2026 | 285 | 109.657.240 78,33% | 140.000.000 | 473,657834 | 23,203681 | 28,73632892 | ||
20:15:01 16/05/2026 | 337 | 127.041.819 90,75% | 140.000.000 | 454,844644 | 26,077566 | 31,70672453 | ||
20:15:00 16/05/2026 | 250 | 83.085.681 59,35% | 140.000.000 | 453,894232 | 16,926404 | 20,78570731 | ||
20:14:58 16/05/2026 | 159 | 41.435.878 29,6% | 140.000.000 | 480,381195 | 9,444584 | 10,46043219 | ||
20:14:56 16/05/2026 | 176 | 38.965.748 27,84% | 140.000.000 | 497,884401 | 9,470119 | 9,93031879 | ||
20:14:54 16/05/2026 | 172 | 51.071.925 36,48% | 140.000.000 | 451,598129 | 10,333288 | 12,73069763 | ||
20:14:53 16/05/2026 | 184 | 45.480.108 32,49% | 140.000.000 | 470,917329 | 9,984812 | 11,43255843 | ||
20:14:51 16/05/2026 | 146 | 40.608.201 29,01% | 140.000.000 | 464,708949 | 8,809896 | 10,06109747 | ||
20:14:49 16/05/2026 | 157 | 40.603.107 29,01% | 140.000.000 | 465,257865 | 8,738168 | 10,15274611 | ||
20:14:47 16/05/2026 | 165 | 67.292.878 48,07% | 140.000.000 | 453,575096 | 13,613104 | 16,90926958 | ||
20:14:46 16/05/2026 | 169 | 39.475.418 28,2% | 140.000.000 | 504,194513 | 10,118463 | 9,7848253 | ||
20:14:44 16/05/2026 | 142 | 37.664.464 26,91% | 140.000.000 | 471,269831 | 8,323501 | 9,42662414 | ||
20:14:42 16/05/2026 | 193 | 41.719.367 29,8% | 140.000.000 | 492,690205 | 10,018699 | 10,53602425 | ||
20:14:40 16/05/2026 | 126 | 42.234.043 30,17% | 140.000.000 | 472,42875 | 9,190888 | 10,76168811 | ||
20:14:39 16/05/2026 | 191 | 52.437.759 37,46% | 140.000.000 | 479,984818 | 12,113026 | 13,05630218 | ||
20:14:37 16/05/2026 | 168 | 46.381.981 33,13% | 140.000.000 | 493,736523 | 11,256151 | 11,64432607 | ||
20:14:35 16/05/2026 | 192 | 57.291.604 40,93% | 140.000.000 | 487,656941 | 13,461466 | 14,47718155 |
