Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:30:47 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:30:44 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:30:40 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:30:37 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:30:34 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:30:31 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:30:28 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:30:24 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:30:21 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:30:18 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:30:15 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:30:11 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:30:08 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:30:05 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:30:01 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:29:58 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:29:55 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:29:52 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:29:48 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
17:29:45 02/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
