Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
16:25:59 16/05/2026 | 97 | 21.161.958 52,91% | 40.000.000 | |
16:25:57 16/05/2026 | 142 | 28.962.404 72,41% | 40.000.000 | |
16:25:55 16/05/2026 | 65 | 21.520.110 53,81% | 40.000.000 | |
16:25:53 16/05/2026 | 57 | 12.196.064 30,5% | 40.000.000 | |
16:25:51 16/05/2026 | 55 | 11.093.887 27,74% | 40.000.000 | |
16:25:49 16/05/2026 | 56 | 11.262.453 28,16% | 40.000.000 | |
16:25:47 16/05/2026 | 56 | 10.615.869 26,54% | 40.000.000 | |
16:25:45 16/05/2026 | 57 | 11.104.276 27,77% | 40.000.000 | |
16:25:43 16/05/2026 | 58 | 11.393.724 28,49% | 40.000.000 | |
16:25:41 16/05/2026 | 60 | 12.893.938 32,24% | 40.000.000 | |
16:25:39 16/05/2026 | 58 | 11.071.255 27,68% | 40.000.000 | |
16:25:37 16/05/2026 | 55 | 9.358.709 23,4% | 40.000.000 | |
16:25:35 16/05/2026 | 67 | 12.772.227 31,94% | 40.000.000 | |
16:25:33 16/05/2026 | 59 | 11.006.384 27,52% | 40.000.000 | |
16:25:31 16/05/2026 | 58 | 12.399.755 31% | 40.000.000 | |
16:25:29 16/05/2026 | 56 | 11.069.848 27,68% | 40.000.000 | |
16:25:27 16/05/2026 | 56 | 11.700.182 29,26% | 40.000.000 | |
16:25:25 16/05/2026 | 63 | 13.693.241 34,24% | 40.000.000 | |
16:25:23 16/05/2026 | 57 | 11.114.262 27,79% | 40.000.000 | |
16:25:21 16/05/2026 | 58 | 8.717.878 21,8% | 40.000.000 |
