Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
02:09:17 03/06/2026 | 100 | 10.604.380 26,52% | 40.000.000 | |
02:09:15 03/06/2026 | 57 | 8.056.462 20,15% | 40.000.000 | |
02:09:13 03/06/2026 | 41 | 8.563.023 21,41% | 40.000.000 | |
02:09:11 03/06/2026 | 63 | 12.675.285 31,69% | 40.000.000 | |
02:09:09 03/06/2026 | 49 | 8.896.718 22,25% | 40.000.000 | |
02:09:07 03/06/2026 | 64 | 6.524.603 16,32% | 40.000.000 | |
02:09:05 03/06/2026 | 65 | 9.200.856 23,01% | 40.000.000 | |
02:09:03 03/06/2026 | 42 | 10.443.185 26,11% | 40.000.000 | |
02:09:01 03/06/2026 | 45 | 7.023.461 17,56% | 40.000.000 | |
02:08:59 03/06/2026 | 40 | 7.144.698 17,87% | 40.000.000 | |
02:08:57 03/06/2026 | 56 | 9.854.862 24,64% | 40.000.000 | |
02:08:55 03/06/2026 | 85 | 10.439.284 26,1% | 40.000.000 | |
02:08:53 03/06/2026 | 106 | 18.691.008 46,73% | 40.000.000 | |
02:08:51 03/06/2026 | 66 | 9.770.319 24,43% | 40.000.000 | |
02:08:49 03/06/2026 | 78 | 10.292.684 25,74% | 40.000.000 | |
02:08:47 03/06/2026 | 1 | 46.230 0,12% | 40.000.000 | |
02:08:45 03/06/2026 | 5 | 3.399.886 8,5% | 40.000.000 | |
02:08:43 03/06/2026 | 64 | 10.070.438 25,18% | 40.000.000 | |
02:08:41 03/06/2026 | 1 | 46.230 0,12% | 40.000.000 | |
02:08:39 03/06/2026 | 5 | 721.553 1,81% | 40.000.000 |
