Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:28:23 12/05/2026 | 1 | 2 | 370.372,92653377 | 0,0000464 | ||
16:28:23 12/05/2026 | 1 | 4 | 4,55496844 | 0,00000209 | ||
16:28:23 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,13877897 | 0,00000141 | ||
16:28:23 12/05/2026 | 1 | 2 | 3,66828461 | 0,00000168 | ||
16:28:23 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,55900141 | 0,00000141 | ||
16:28:23 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,58742806 | 0,00000141 | ||
16:28:23 12/05/2026 | 1 | 2 | 1,46937404 | 0,00000144 | ||
16:28:23 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,15700141 | 0,00000141 | ||
16:28:23 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,47000141 | 0,00000141 | ||
16:28:23 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,31700141 | 0,00000141 | ||
16:28:23 12/05/2026 | 1 | 2 | 1,02887227 | 0,00000144 | ||
16:28:23 12/05/2026 | 1 | 1 | 0,82946864 | 0,0000011 | ||
16:28:23 12/05/2026 | 1 | 2 | 10,29428491 | 0,00000141 | ||
16:28:23 12/05/2026 | 2 | 1 | 0,77988658 | 0,00000178 | ||
16:28:23 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,22000141 | 0,00000141 | ||
16:28:23 12/05/2026 | 1 | 2 | 1,67000141 | 0,00000141 | ||
16:28:23 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,58533623 | 0,00000141 | ||
16:28:23 12/05/2026 | 1 | 2 | 3,25700141 | 0,00000141 | ||
16:28:23 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,40970006 | 0,00000141 | ||
16:28:23 12/05/2026 | 1 | 2 | 0,56000141 | 0,00000141 |
