Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:46:28 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:46:28 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:46:28 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:46:28 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:46:28 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:46:28 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:46:16 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:45:53 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:45:53 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:45:47 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:45:47 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:45:47 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:45:36 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:45:36 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:45:36 16/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
17:45:30 16/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
17:45:25 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:45:25 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:45:25 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
17:45:25 16/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
