Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 12:59:19 02/06/2026 | 14,51378809 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 13:12:05 02/06/2026 | 14,51378809 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 13:13:57 02/06/2026 | 14,51378809 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 13:23:51 02/06/2026 | 14,51378809 | 0,1554336 | |||||
claim | 13:26:53 02/06/2026 | 14,51378809 | 0,2339676 | |||||
increasePoint | 13:26:18 02/06/2026 | 14,51378809 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 13:35:23 02/06/2026 | 14,51378809 | 0,186192 | |||||
increasePoint | 13:35:39 02/06/2026 | 14,51378809 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 14:01:19 02/06/2026 | 14,51378809 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 12:45:19 02/06/2026 | 14,51378809 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 12:42:03 02/06/2026 | 14,51378809 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 12:43:59 02/06/2026 | 14,51378809 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 13:17:51 02/06/2026 | 14,51378809 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 13:31:34 02/06/2026 | 14,51378809 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 13:31:19 02/06/2026 | 14,51378809 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 13:33:05 02/06/2026 | 14,51378809 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 13:45:59 02/06/2026 | 14,51378809 | 0,1554552 | |||||
claimCapped | 12:36:29 02/06/2026 | 14,51378809 | 0,2150694 | |||||
claimCapped | 12:37:09 02/06/2026 | 14,51378809 | 0,2150694 | |||||
increasePoint | 12:38:33 02/06/2026 | 14,51378809 | 0,1554336 |
