Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xb39500a4 | 10:21:20 12/05/2026 | 0FTM | 0,00241366 | |||||
0xb9173d86 | 10:21:20 12/05/2026 | 0FTM | 0,00177768 | |||||
0x0201d91d | 10:21:20 12/05/2026 | 0FTM | 0,00026682 | |||||
0x412658e5 | 10:21:20 12/05/2026 | 0FTM | 0,0012462 | |||||
0x412658e5 | 10:21:20 12/05/2026 | 0FTM | 0,00159081 | |||||
0x412658e5 | 10:21:20 12/05/2026 | 0FTM | 0,00159081 | |||||
0x412658e5 | 10:21:20 12/05/2026 | 0FTM | 0,00159081 | |||||
0x412658e5 | 10:21:19 12/05/2026 | 0FTM | 0,00159081 | |||||
0x412658e5 | 10:21:19 12/05/2026 | 0FTM | 0,00125866 | |||||
0x412658e5 | 10:21:19 12/05/2026 | 0FTM | 0,00159081 | |||||
0x412658e5 | 10:21:19 12/05/2026 | 0FTM | 0,00159081 | |||||
0x412658e5 | 10:21:19 12/05/2026 | 0FTM | 0,00159081 | |||||
0x412658e5 | 10:21:19 12/05/2026 | 0FTM | 0,00159081 | |||||
0x412658e5 | 10:21:19 12/05/2026 | 0FTM | 0,00159081 | |||||
0x412658e5 | 10:21:19 12/05/2026 | 0FTM | 0,00159081 | |||||
0x412658e5 | 10:21:19 12/05/2026 | 0FTM | 0,00159081 | |||||
0x412658e5 | 10:21:19 12/05/2026 | 0FTM | 0,00159081 | |||||
0x412658e5 | 10:21:19 12/05/2026 | 0FTM | 0,0012462 | |||||
0x412658e5 | 10:21:19 12/05/2026 | 0FTM | 0,00160672 | |||||
0x412658e5 | 10:21:19 12/05/2026 | 0FTM | 0,00159081 |
