Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:56:16 02/06/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000041 | ||
08:56:12 02/06/2026 | 2 | 859 | 99.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000069 | ||
08:56:08 02/06/2026 | 1 | 729 | 36.139 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,127503 | 0,000028 | ||
08:56:03 02/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000014 | ||
08:55:55 02/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000014 | ||
08:55:48 02/06/2026 | 5 | 2.081 | 224.700 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014757 | 0,000159 | ||
08:55:47 02/06/2026 | 3 | 1.472 | 139.415 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014756 | 0,000099 | ||
08:55:42 02/06/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000055 | ||
08:55:41 02/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000014 | ||
08:55:36 02/06/2026 | 1 | 967 | 40.259 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025011 | 0,000028 | ||
08:55:32 02/06/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000055 | ||
08:55:24 02/06/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000055 | ||
08:55:06 02/06/2026 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000055 | ||
08:55:06 02/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000014 | ||
08:55:00 02/06/2026 | 1 | 966 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,000028 | ||
08:54:57 02/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000014 | ||
08:54:52 02/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000014 | ||
08:54:38 02/06/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000055 | ||
08:54:33 02/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000014 | ||
08:54:26 02/06/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000055 |
