Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:01:50 02/06/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000055 | ||
09:01:45 02/06/2026 | 1 | 894 | 80.196 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000057 | ||
09:01:40 02/06/2026 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000055 | ||
09:01:23 02/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000014 | ||
09:01:20 02/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000014 | ||
09:01:11 02/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000014 | ||
09:01:05 02/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000014 | ||
09:00:57 02/06/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000055 | ||
09:00:49 02/06/2026 | 1 | 991 | 111.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025013 | 0,000079 | ||
09:00:49 02/06/2026 | 7 | 2.569 | 348.292 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,012146 | 0,000246 | ||
09:00:44 02/06/2026 | 1 | 861 | 44.923 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01476 | 0,000031 | ||
09:00:43 02/06/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000055 | ||
09:00:38 02/06/2026 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000055 | ||
09:00:26 02/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000014 | ||
09:00:14 02/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000014 | ||
09:00:07 02/06/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
09:00:06 02/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000014 | ||
09:00:04 02/06/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000014 | ||
08:59:59 02/06/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000055 | ||
08:59:46 02/06/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000055 |
