Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
forward | 20:01:35 26/04/2026 | 0ETH | 0,00015679 | |||||
ETH transfer | 20:01:35 26/04/2026 | 0,00015447 | 0,0000273 | |||||
ETH transfer | 20:01:35 26/04/2026 | 0,00082669 | 0,00003255 | |||||
ETH transfer | 20:01:35 26/04/2026 | 0,04275092 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 20:01:35 26/04/2026 | 0,02897706 | 0,000042 | |||||
bridge | 20:01:35 26/04/2026 | 0ETH | 0,00024992 | |||||
approve | 20:01:35 26/04/2026 | 0ETH | 0,0001092 | |||||
ETH transfer | 20:01:35 26/04/2026 | 0,00041891 | 0,00002415 | |||||
ETH transfer | 20:01:35 26/04/2026 | 0,0966998 | 0,00004515 | |||||
ETH transfer | 20:01:35 26/04/2026 | 0,44940974 | 0,00004515 | |||||
ETH transfer | 20:01:35 26/04/2026 | 0,04277908 | 0,00004515 | |||||
transfer | 20:01:35 26/04/2026 | 0ETH | 0,00011153 | |||||
transfer | 20:01:35 26/04/2026 | 0ETH | 0,00007474 | |||||
transfer | 20:01:35 26/04/2026 | 0ETH | 0,0000898 | |||||
ETH transfer | 20:01:35 26/04/2026 | 0,0859 | 0,00004515 | |||||
transfer | 20:01:35 26/04/2026 | 0ETH | 0,00009709 | |||||
swap | 20:01:35 26/04/2026 | 0,00001 | 0,00049992 | |||||
ETH transfer | 20:01:35 26/04/2026 | 0,01369575 | 0,00004515 | |||||
swapExactETHForTokens | 20:01:35 26/04/2026 | 0,05 | 0,00030312 | |||||
ETH transfer | 20:01:35 26/04/2026 | 0,01065034 | 0,00004515 |
