Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:10:11 25/04/2026 | 280 | 166.631 | 36.381.523 60,64% | 60.000.000 | 802,35 | 0,026721 | ||
18:09:59 25/04/2026 | 149 | 36.410 | 8.003.414 13,34% | 60.000.000 | 457,15 | 0,00306 | ||
18:09:47 25/04/2026 | 207 | 129.884 | 25.188.026 41,99% | 60.000.000 | 845,94 | 0,019386 | ||
18:09:35 25/04/2026 | 279 | 137.965 | 29.440.384 49,07% | 60.000.000 | 727,46 | 0,019166 | ||
18:09:23 25/04/2026 | 285 | 170.449 | 37.390.468 62,32% | 60.000.000 | 431,79 | 0,013372 | ||
18:09:11 25/04/2026 | 303 | 151.320 | 29.072.776 48,46% | 60.000.000 | 688,34 | 0,017847 | ||
18:08:59 25/04/2026 | 257 | 138.991 | 27.409.421 45,69% | 60.000.000 | 748,86 | 0,018463 | ||
18:08:47 25/04/2026 | 357 | 212.798 | 46.700.867 77,84% | 60.000.000 | 573,37 | 0,023491 | ||
18:08:35 25/04/2026 | 316 | 119.882 | 28.971.300 48,29% | 60.000.000 | 609,49 | 0,01561 | ||
18:08:23 25/04/2026 | 513 | 261.423 | 57.365.567 95,61% | 60.000.000 | 268,19 | 0,011746 | ||
18:08:11 25/04/2026 | 493 | 321.526 | 59.878.154 99,8% | 60.000.000 | 466,4 | 0,02455 | ||
18:07:59 25/04/2026 | 153 | 54.200 | 16.702.170 27,84% | 60.000.000 | 568,06 | 0,00849 | ||
18:07:47 25/04/2026 | 75 | 40.648 | 9.393.201 15,66% | 60.000.000 | 5,19 | 0,048182 | ||
18:07:35 25/04/2026 | 63 | 29.130 | 4.665.150 7,78% | 60.000.000 | 1,69 | 0,007586 | ||
18:07:23 25/04/2026 | 273 | 106.530 | 22.387.957 37,32% | 60.000.000 | 609,22 | 0,01195 | ||
18:07:11 25/04/2026 | 260 | 137.825 | 26.542.707 44,24% | 60.000.000 | 759,51 | 0,018128 | ||
18:06:59 25/04/2026 | 353 | 156.977 | 38.260.973 63,77% | 60.000.000 | 315,43 | 0,009238 | ||
18:06:47 25/04/2026 | 315 | 111.710 | 21.394.707 35,66% | 60.000.000 | 602,73 | 0,011253 | ||
18:06:35 25/04/2026 | 253 | 91.714 | 18.274.746 30,46% | 60.000.000 | 471,18 | 0,007136 | ||
18:06:23 25/04/2026 | 327 | 141.425 | 26.967.677 44,95% | 60.000.000 | 583,83 | 0,013541 |
