Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:32:52 02/06/2026 | 1 | 2 | 1,30176786 | 0,0000226 | ||
01:32:30 03/06/2026 | 13 | 13 | 1,300013 | 0DASH | ||
21:20:26 02/06/2026 | 13 | 13 | 1,300013 | 0DASH | ||
21:13:15 02/06/2026 | 13 | 13 | 1,300013 | 0DASH | ||
19:29:39 02/06/2026 | 13 | 13 | 1,300013 | 0DASH | ||
19:17:52 02/06/2026 | 4 | 1 | 1,300013 | 0,000013 | ||
18:03:09 02/06/2026 | 13 | 13 | 1,300013 | 0DASH | ||
15:45:13 02/06/2026 | 13 | 13 | 1,300013 | 0DASH | ||
07:18:32 02/06/2026 | 13 | 13 | 1,300013 | 0DASH | ||
06:48:53 02/06/2026 | 13 | 13 | 1,300013 | 0DASH | ||
05:06:46 02/06/2026 | 13 | 13 | 1,300013 | 0DASH | ||
04:15:35 02/06/2026 | 13 | 13 | 1,300013 | 0DASH | ||
04:14:48 02/06/2026 | 13 | 13 | 1,300013 | 0DASH | ||
04:10:44 02/06/2026 | 13 | 13 | 1,300013 | 0DASH | ||
03:49:23 02/06/2026 | 13 | 13 | 1,300013 | 0DASH | ||
02:15:49 02/06/2026 | 1 | 2 | 1,2993715 | 0,0000226 | ||
02:36:44 02/06/2026 | 1 | 2 | 1,29906865 | 0,0000226 | ||
13:42:57 02/06/2026 | 3 | 2 | 1,29808933 | 0,0000522 | ||
01:41:55 03/06/2026 | 1 | 2 | 1,29662691 | 0,0000226 | ||
00:48:42 03/06/2026 | 2 | 1 | 1,29586157 | 0,00000342 |
