Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:08:57 02/06/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
11:08:51 02/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
11:08:45 02/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
11:08:39 02/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
11:08:27 02/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
11:08:21 02/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
11:08:10 02/06/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
11:08:10 02/06/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
11:08:10 02/06/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
11:08:10 02/06/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
11:08:10 02/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
11:08:10 02/06/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
11:08:10 02/06/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,004527 ATOM | |||||
11:08:04 02/06/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003703 ATOM | |||||
11:08:04 02/06/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
11:08:04 02/06/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
11:08:04 02/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
11:08:04 02/06/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
11:08:04 02/06/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
11:08:04 02/06/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
