Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:36:12 03/06/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
00:36:10 03/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
00:36:08 03/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
00:36:06 03/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
00:36:04 03/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
00:36:02 03/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
00:36:00 03/06/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
00:35:58 03/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
00:35:56 03/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
00:35:54 03/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
00:35:52 03/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
00:35:50 03/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
00:35:48 03/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
00:35:46 03/06/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
00:35:44 03/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
00:35:42 03/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
00:35:40 03/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
00:35:38 03/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
00:35:36 03/06/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
00:35:34 03/06/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 |
