Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 13:26:39 26/04/2026 | 0BNB | 0,00000516 | |||||
transfer | 13:26:39 26/04/2026 | 0BNB | 0,00000516 | |||||
transfer | 13:26:39 26/04/2026 | 0BNB | 0,00000516 | |||||
forward | 13:26:39 26/04/2026 | 0BNB | 0,00001383 | |||||
transfer | 13:26:39 26/04/2026 | 0BNB | 0,00000345 | |||||
transfer | 13:26:39 26/04/2026 | 0BNB | 0,00000345 | |||||
transfer | 13:26:39 26/04/2026 | 0BNB | 0,00000516 | |||||
transfer | 13:26:39 26/04/2026 | 0BNB | 0,00000522 | |||||
transfer | 13:26:39 26/04/2026 | 0BNB | 0,00000516 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13:26:39 26/04/2026 | 0,06221736 | 0,00005179 | |||||
vote | 13:26:39 26/04/2026 | 0,0009 | 0,00000856 | |||||
transfer | 13:26:39 26/04/2026 | 0BNB | 0,00000345 | |||||
0x4de165c3 | 13:26:39 26/04/2026 | 0BNB | 0,00007942 | |||||
loop | 13:26:39 26/04/2026 | 0BNB | 0,00240854 | |||||
transfer | 13:26:39 26/04/2026 | 0BNB | 0,00000234 | |||||
transfer | 13:26:39 26/04/2026 | 0BNB | 0,0001032 | |||||
0x80223fdc | 13:26:39 26/04/2026 | 0BNB | 0,00000599 | |||||
transfer | 13:26:39 26/04/2026 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
BNB transfer | 13:26:39 26/04/2026 | 0BNB | 0,00000105 | |||||
transfer | 13:26:39 26/04/2026 | 0BNB | 0,00000172 |
