Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:29:47 12/05/2026 | 66 | 10.660.694 19,39% | 122,25 | 0,00130332 | 0,00013033 | ||
17:29:46 12/05/2026 | 79 | 8.911.973 16,21% | 81,86 | 0,00072956 | 0,00007295 | ||
17:29:45 12/05/2026 | 70 | 8.635.369 15,71% | 145,62 | 0,00125751 | 0,00012575 | ||
17:29:43 12/05/2026 | 96 | 9.667.464 17,58% | 164,94 | 0,00159463 | 0,00015946 | ||
17:29:43 12/05/2026 | 98 | 13.507.487 24,56% | 446,94 | 0,00603706 | 0,0006037 | ||
17:29:41 12/05/2026 | 70 | 11.249.226 20,46% | 191,17 | 0,00215062 | 0,00021506 | ||
17:29:40 12/05/2026 | 62 | 9.315.369 16,94% | 83,9 | 0,00078164 | 0,00007816 | ||
17:29:40 12/05/2026 | 90 | 12.725.123 23,14% | 97,02 | 0,00123469 | 0,00012346 | ||
17:29:40 12/05/2026 | 85 | 10.313.709 18,76% | 150,66 | 0,00155387 | 0,00015538 | ||
17:29:39 12/05/2026 | 93 | 15.709.868 28,57% | 75,97 | 0,00119348 | 0,00011934 | ||
17:29:39 12/05/2026 | 71 | 12.377.412 22,51% | 504,58 | 0,00624543 | 0,00062454 | ||
17:29:38 12/05/2026 | 65 | 10.120.243 18,41% | 138,64 | 0,00140312 | 0,00014031 | ||
17:29:38 12/05/2026 | 77 | 14.187.846 25,8% | 75,37 | 0,00106937 | 0,00010693 | ||
17:29:37 12/05/2026 | 81 | 14.013.574 25,48% | 121,15 | 0,00169777 | 0,00016977 | ||
17:29:37 12/05/2026 | 61 | 8.459.556 15,39% | 118,57 | 0,00100312 | 0,00010031 | ||
17:29:36 12/05/2026 | 51 | 20.981.081 38,15% | 75,51 | 0,00158439 | 0,00015843 | ||
17:29:36 12/05/2026 | 76 | 13.164.950 23,94% | 74,37 | 0,00097908 | 0,0000979 | ||
17:29:35 12/05/2026 | 75 | 11.110.071 20,21% | 253,98 | 0,00282182 | 0,00028218 | ||
17:29:35 12/05/2026 | 94 | 12.903.465 23,47% | 100,91 | 0,0013021 | 0,00013021 | ||
17:29:35 12/05/2026 | 93 | 15.504.835 28,2% | 166,34 | 0,0025791 | 0,00025791 |
