Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:52:45 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:52:43 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:52:41 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:52:39 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:52:37 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:52:35 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:52:33 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:52:31 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:52:29 16/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
17:52:27 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:52:25 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:52:23 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:52:21 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:52:19 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:52:17 16/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
17:52:15 16/05/2026 | 2 | 2.153 | 173.999 0,58% | < 0,000001 | ||
17:52:13 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:52:11 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:52:09 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
17:52:07 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
