Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:06:07 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:06:05 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:06:03 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:06:01 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:05:59 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:05:57 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:05:55 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:05:53 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:05:51 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:05:49 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:05:47 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:05:45 16/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
21:05:43 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:05:41 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:05:39 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:05:37 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:05:35 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:05:33 16/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
21:05:31 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:05:29 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
