Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:06:57 12/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:06:54 12/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
07:06:51 12/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
07:06:48 12/05/2026 | 2 | 2.101 | 73.091 0,19% | 7 | ||
07:06:45 12/05/2026 | 3 | 2.223 | 203.110 0,51% | 7 | ||
07:06:42 12/05/2026 | 2 | 989 | 69.352 0,18% | 7 | ||
07:06:39 12/05/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
07:06:36 12/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
07:06:33 12/05/2026 | 2 | 924 | 55.682 0,14% | 7 | ||
07:06:30 12/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:06:27 12/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
07:06:24 12/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
07:06:21 12/05/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
07:06:18 12/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
07:06:15 12/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
07:06:12 12/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
07:06:09 12/05/2026 | 2 | 924 | 55.682 0,14% | 7 | ||
07:06:06 12/05/2026 | 2 | 1.280 | 42.000 0,11% | 7 | ||
07:06:03 12/05/2026 | 2 | 989 | 129.928 0,33% | 7 | ||
07:06:00 12/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
