Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:00:54 12/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:00:51 12/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:00:48 12/05/2026 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | 7 | ||
09:00:45 12/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
09:00:42 12/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:00:39 12/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
09:00:36 12/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:00:33 12/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
09:00:30 12/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:00:27 12/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:00:24 12/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
09:00:21 12/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
09:00:18 12/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:00:15 12/05/2026 | 3 | 1.167 | 80.001 0,21% | 7 | ||
09:00:12 12/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
09:00:09 12/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:00:06 12/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:00:03 12/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
09:00:00 12/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:59:57 12/05/2026 | 2 | 988 | 69.340 0,18% | 7 |
